Auswanderer von Queck

Auswanderer von Queck
Name Auswanderungsdatum Ziel und Bemerkung
Alles, Valentin | Januar 1843 | USA, Shakespeare, Ontario, Kanada. geb. 1805, Eltern: Valentin A., Bemerkung: mit Mutter |
Dietz, Adam | Amerika, USA Bemerkung: mit Familie aus wirtschaftlichen Gründen ausgewandert | |
Dippel, Margaretchen geborene Gremm | Amerika, Kanada, Ontario, Elmira. gestorben: 1900, im Alter von 63 Jahre. Ehepartner: (N.N.), D. | |
Döring, Adam II | Amerika, USA | |
Dörr, Christian | Amerika, USA | |
Feick, Konrad | März 1851 | Amerika, USA. Bemerkung: nur Witwe |
Gilbert, Johannes III | September 1868 | Amerika, USA. Bemerkung: mit Familie |
Gremm, Johannes | Dezember 1845 | Amerika, USA. Bemerkung: mit Familie |
Häppner, Heinrich | Mai 1832 | Amerika, USA. Beruf: Schreinergeselle |
Hepner, Georg Heinrich | April 1842 | Amerika, USA |
Hermann, Heinrich II | Dezember 1847 | Amerika, USA. Bemerkung: mit Familie |
Hermann, Heinrich II | März 1848 | Amerika. Bemerkung: mit Familie und Hoffnung auf wirtschaftliche Verbesserung |
Hermann, Heinrich | August 1866 | Amerika, USA, New York. Beruf: Schmied, 31 Jahre alt und ledig |
Koch, Leonhard | 1862 | Amerika |
Kraft, Johannes | Mai 1832 | Amerika, USA. Beruf: Leinwebermeister |
Lachmann, Johannes | Dezember 1845 | Amerika, USA. Bemerkung: mit Familie |
Linck, Caspar | April 1846 | Amerika, USA. Bemerkung: mit Ehefrau |
Lindner, Johannes III | Dezember 1847 | Amerika, USA. Bemerkung: mit Familie |
Lindner, Johannes | März 1848 | Amerika. Bemerkung: mit Familie und Hoffnung auf wirtschaftliche Verbesserung |
Loos, Elisabeth | Juni 1844 | Amerika, USA. Bemerkung: mit Pflegeeltern Heinrich Schäfer |
Moogk, Andreas | Mai 1870 | Amerika, USA. Bemerkung: ist ledig |
Otterbein, Georg | Dezember 1841 | Amerika, USA |
Otterbein, Valentin | Januar 1842 | Amerika, USA |
Otterbein, Kaspar | Dezember 1855 | Amerika, USA. Bemerkung: mit Familie |
Otterbein, Georg | 1841 | Kanada. Bemerkung: Bedankt sich 1857 für die Unterstützung von Auswanderern aus der Grafschaft Schlitz |
Otterbein, Kaspar | 1856 | Nord Amerika. Beruf: Landwirt und mit Ehefrau, 2 Töchter und 2 Söhne ausgewandert |
Rausch, Adam | Januar 1845 | Amerika, USA. Bemerkung: mit Familie |
Rausch, Heinrich | geboren 02.07.1837. Eltern: Adam Rausch, Ackersmann und Margarete Rausch geborene Schäfer. Bemerkung: erwirbt 1927 die kanadischhe Staatsangehörigkeit. | |
Reiber, Heinrich | Februar 1835 | Ziel ist unbekannt. Bemerkung. mit Familie |
Reiber, Heinrich | Januar 1833 | Amerika, USA. Bemerkung: mit Familie |
Reiber, Heinrich | 1835 | Nord Amerika. Beruf: Bauer, mit Ehefrau und 5 Kindern ausgewandert |
Rimmer, Konrad | 1856 | Nord Amerika. Beruf: Weber, mit Ehefrau, 4 Töchtern und 1 Sohn ausgewandert. |
Rinner, Conrad II | Dezember 1855 | Amerika, USA. Bemerkung: mit Familie |
Rinner, Anna Maria | Ungarn, Kistormas. Ehepartner: Joh. Seckler | |
Schäfer, Valentin | Januar 1848 | Amerika, USA. Bemerkung: mit Familie und Hoffnung auf wirtschaftliche Verbesserung |
Schäfer, Adam IV | April 1846 | Amerika, USA. Bemerkung: mit Familie |
Schäfer, Heinrich | Juni 1844 | Amerika, USA. Beruf: Baumwollzeugfabrikant, mit Ehefrau und Pflegekind Elisabeth Loos |
Schellenberger, Margaretha geborene Reiber | Amerika, Kanada, Stradford. Gestorben 1896 im Alter von 85 Jahre | |
Schienbein, Nicolaus | USA, Wallace, Perth Co. Gestorben 1896 im Alter von 72 Jahre | |
Schlag, Johannes | Februar 1837 | Amerika, USA. Bemerkung: mit Frau und Tochter |
Schmidt, Andreas IV | März 1862 | Amerika, USA. Bemerkung: mit Familie |
Schöffer, Werner | Mähren. Bemerkung: Wiedertäufer zu Stiegnitz bei Znaim, in Lauterbach 1587 verhaftet | |
Seckeler, Johann | Ungarn. Bemerkung: Herkunft Felsönana, mit Ehepartner Anna Maria geborene Rinner aus Queck ausgewandert | |
Treuschel, Adam | 1852 | Übersee. Beruf: Kanonier |
Truschel, Johann Adam | September 1852 | Ziel ist unbekannt. Beruf: Kanonier ohne Erlaubnis des Artilleriekorps desertiert. |
Wahl, Heinrich | Januar 1846 | Amerika, USA. Bemerkung: mit Familie |
Zulauf, Adam | Januar 1846 | Amerika, USA. Bemerkung: mit Familie |
Quelle der Daten: Hessisches Staatsarchiv Darmstadt – Auswanderer